Kerapatan Adat Nagari adalah lembaga pemangku adat yang ada di nagari-nagari di ranah minangkabau dalam sistem pemerintahan nagari di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Karapatan Adat Nagari merupakan perwakilan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan setiap suku & kaum di suatu Kanagarian, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat.
KAN di Sumatera Barat tersebar di 11 kabupaten & 7 kota :
- Kabupaten Agam
- Kabupaten Tanah Datar
- Kabupaten Solok
- Kabupaten Limapuluh Kota
- Kabupaten Dharmasraya
- Kabupaten Padang Pariaman
- Kabupaten Pasaman
- Kabupaten Pasaman Barat
- Kabupaten Pesisir Selatan
- Kabupaten Sijunjung
- Kabupaten Solok Selatan
- Kota Bukittinggi
- Kota Padang
- Kota Padang panjang
- Kota Pariaman
- Kota Payakumbuh
- Kota Sawahlunto
- Kota Solok.
Kab. Tanah Datar (75 ) | ||
No | Kecamatan | Kerapatan Adat Nagari |
I | X Koto | KAN Pandai Sikek |
KAN Koto Laweh | ||
KAN Koto Baru | ||
KAN Panyalaian | ||
KAN Singgalang | ||
KAN Paninjauan | ||
KAN Aia Angek | ||
KAN Tambangan | ||
KAN Jaho | ||
II | Batipuah | KAN Batipuah Ateh |
KAN Batipuah Baruah | ||
KAN Tanjuang Barulak | ||
KAN Andaleh | ||
KAN Sabu | ||
KAN Bungo Tanjuang | ||
KAN Gunuang Rajo | ||
KAN Pitalah | ||
III | Batipuah Selatan | KAN Malalo |
KAN Padang Laweh | ||
KAN Sumpu | ||
KAN Batu Taba | ||
IV | Tanjuang Ameh | KAN Tanjuang Barulak |
KAN Saruaso | ||
KAN Koto Tangah | ||
KAN Pagaruyuang | ||
V | Padang Gantiang | KAN Padang Gantiang |
KAN Atar | ||
VI | Sungai Tarab | KAN Simpuruik |
KAN Sungai Tarab | ||
KAN Koto Baru | ||
KAN Rao-Rao | ||
KAN Pasia Laweh | ||
KAN Koto Tuo | ||
KAN Padang Laweh | ||
KAN Kumango | ||
KAN Gurun | ||
KAN Talang Tangah | ||
VII | Pariangan | KAN Simabua |
KAN Pariangan Padang Panjang | ||
KAN Batu Basa | ||
KAN Tabek | ||
KAN Sawah Tangah | ||
KAN Sungai Jambu | ||
VIII | Salimpauang | KAN Sumaniak |
KAN Situmbuak | ||
KAN Supayang | ||
KAN Lawang Mandahiliang | ||
KAN Salimpauang | ||
KAN Tabek Patak | ||
IX | Tanjung Baru | KAN Barulak |
KAN Tanjuang Alam | ||
X | Rambatan | KAN Simawang |
KAN Balimbiang | ||
KAN III Koto | ||
KAN Padang Magek | ||
KAN Rambatan | ||
XI | Limo Kaum | KAN Baringin |
KAN Limo Kaum | ||
KAN Cubadak | ||
KAN Parambahan | ||
KAN Labuah | ||
XII | Lintau Buo | KAN Taluak |
KAN Buo | ||
KAN Tigo Jangko | ||
KAN Pangian | ||
XIII | Lintau Buo Utara | KAN Lubuak Jantan |
KAN Tapi Selo | ||
KAN Balai Tangah | ||
KAN Tanjuang Bonai | ||
KAN Batu Bulek | ||
XIV | Sungayang | KAN Minang Kabau |
KAN Sungayang | ||
KAN Tanjuang | ||
KAN Sungai Patai | ||
KAN Andaleh Baruah Bukik | ||
Kab. Agam (73 ) | ||
No | Kecamatan | Kerapatan Adat Nagari |
I | Tanjuang Mutiara | KAN Tiku Selatan |
KAN Tiku Utara | ||
KAN Tiku V Jorong | ||
II | Lubuak Basuang | KAN Lubuak Basuang |
KAN Garagahan | ||
KAN Kampuang Pinang | ||
KAN Kampuang Tangah | ||
KAN Manggopoh | ||
III | VI Nagari | KAN Batu Kambiang |
KAN Sitalang | ||
IV | Tanjuang Raya | KAN Tanjuang Sani |
KAN Sungai Batang | ||
KAN Maninjau | ||
KAN Bayua | ||
KAN III Koto | ||
KAN Koto Kaciak | ||
KAN II Koto | ||
V | Baso | KAN Koto Tinggi |
KAN Padang Tarok | ||
KAN Tabek Panjang | ||
KAN Bungo Koto Tuo | ||
KAN Simarosok | ||
VI | IV Angkek | KAN Balai Gurah |
KAN Panampuang | ||
KAN Batu Taba | ||
KAN Pasia | ||
KAN Ampang Gadang | ||
KAN Biaro Gadang | ||
KAN Lambah | ||
VII | Canduang | KAN Canduang Koto Laweh |
KAN Bukik Batabuah | ||
KAN Lasi | ||
VIII | Kamang Magek | KAN Magek |
KAN Kamang Mudiak | ||
KAN Kamang Hilia | ||
IX | Tilatang Kamang | KAN Koto Tangah |
KAN Kapau | ||
KAN Gaduik | ||
X | Matua | KAN Matua Mudiak |
KAN Matua Hilia | ||
KAN Parik Panjang | ||
KAN Panta Pauah | ||
KAN Lawang Tuo | ||
KAN Tigo Balai | ||
XI | IV Koto | KAN Sungai Landia |
KAN Balingka | ||
KAN Koto Tuo | ||
KAN Guguak Tabek Sarojo | ||
KAN Koto Gadang | ||
KAN Koto Panjang | ||
KAN Sianok IV Suku | ||
XII | Malalak | KAN Malalak |
XIII | Banuhampu | KAN Cingkariang |
KAN Padang Lua | ||
KAN Ladang Laweh | ||
KAN Pakan Sinayan | ||
KAN Kubang Putiah | ||
KAN Taluak IV Suku | ||
XIV | Sungai Pua | KAN Padang Laweh |
KAN Batu Palano | ||
KAN Sariak | ||
KAN Sungai Pua | ||
KAN Batagak | ||
XV | Palupuah | KAN Koto Rantang |
KAN Pasia Laweh | ||
KAN Pagadih | ||
KAN Nan Tujuah | ||
XVI | Palembayan | KAN Barigin |
KAN Sipisang | ||
KAN Sungai Pua | ||
KAN IV Koto Palembayan | ||
KAN III Koto Silungkang | ||
KAN Salareh Aia | ||
Kab. Lima Puluh Koto (70 ) | ||
No | Kecamatan | Kerapatan Adat Nagari |
I | Suliki | KAN Tanjuang Bungo |
KAN Kurai | ||
KAN Suliki | ||
KAN Sungai Rimbang | ||
KAN Limbanang | ||
II | Bukik Barisan | KAN Banja Loweh |
KAN Koto Tangah | ||
KAN Maek | ||
KAN Baruah Gunuang | ||
KAN Sungai Naniang | ||
III | Guguak | KAN Sungai Tolang |
KAN Kubang | ||
KAN Guguak VII Koto | ||
KAN VII Koto Talago | ||
IV | Mungka | KAN Jopang Mangganti |
KAN Mungka | ||
KAN Talang Maua | ||
KAN Simpang Kapuak | ||
V | Gunuang Omeh | KAN Koto Tinggi |
KAN Talang Anau | ||
KAN Pandam Gadang | ||
VI | Payokumbuah | KAN Piobang |
KAN Koto Baru Simalonggang | ||
KAN Simalonggang | ||
KAN Koto Tongah Simalonggang | ||
KAN Taeh Baruah | ||
KAN Taeh Bukik | ||
KAN Sungai Baringin | ||
VII | Akabiluru | KAN Batu Hampa |
KAN Sariak Laweh | ||
KAN Sungai Balantiak | ||
KAN Suayan | ||
KAN Koto Tangah Batu Hampa | ||
VIII | Harau | KAN Taram |
KAN Bukik Limbuku | ||
KAN Batu Balang | ||
KAN III Batua Padang Baringin | ||
KAN Sarilamak | ||
KAN Tarantang | ||
KAN Solok Bio-Bio | ||
KAN Harau | ||
IX | Situjuah V Nagari | KAN Situjuah Gadang |
KAN Situjuah Banda Dalam | ||
KAN Situjuah Batua | ||
KAN Situjuah Tungka | ||
KAN Situjuah Ladang Laweh | ||
X | Luhak | KAN Mungo |
KAN Andaleh | ||
KAN Sungai Kamuyang | ||
XI | Lareh Sago Halaban | KAN Halaban |
KAN Labuah Gunuang | ||
KAN Batu Payuang | ||
KAN Balai Panjang | ||
KAN Bukik Sikumpa | ||
KAN Tanjuang Gadang | ||
KAN Sitanang | ||
KAN Ampalu | ||
XII | Kapur IX | KAN Lubuak Alai |
KAN Koto Lamo | ||
KAN Sialang | ||
KAN Galugua | ||
KAN Muaro Paiti | ||
KAN Durian Tinggi | ||
KAN Koto Bangun | ||
XIII | Pangkalan Koto Baru | KAN Gunuang Malintang |
KAN Pangkalan | ||
KAN Koto Alam | ||
KAN Mangilang | ||
KAN Tanjuang Balik | ||
KAN Tanjuang Pauah | ||
Kab. Padang Pariaman (43 ) | ||
No | Kecamatan | Kerapatan Adat Nagari |
I | Lubuak Aluang | KAN Lubuak Aluang |
II | Sintuak Toboh Gadang | KAN Situak |
KAN Toboh Gadang | ||
III | Batang Anai | KAN Kasang |
KAN Katapiang | ||
IV | Nan Sabarih | KAN Pauah Kamba |
KAN Sunua | ||
KAN Kapalo Koto | ||
KAN Kurai Taji | ||
KAN Padang Bintungan | ||
V | Ulakan Tapakih | KAN Ulakan |
KAN Tapakih | ||
VI | VI Lingkung | KAN Pakandangan |
KAN Koto Tinggi | ||
KAN Toboh Ketek | ||
KAN Pakan Baru | ||
KAN Parik Malintang | ||
VII | 2×11 VI Lingkung | KAN Sicincin |
VIII | 2×11 Kayu Tanam | KAN Kapalo Hilalang |
KAN Kayu Tanam | ||
KAN Anduriang | ||
KAN Guguak | ||
IX | V Koto Kampuang Dalam | KAN Campago |
KAN Sikucua | ||
X | V Koto Timur | KAN Gunuang Padang Alai |
KAN Kudu Gantiang | ||
KAN Limau Puruik | ||
XI | Sungai Limau | KAN Pilubang |
KAN Kuranji Hilia | ||
XII | Batang Gasan | KAN Malai V Suku |
KAN Gasan Gadang | ||
XIII | IV Koto Aua Malintang | KAN III Koto Aua Malintang |
XIV | Sungai Garinggiang | KAN Kuranji Hulu |
KAN Malai III Koto | ||
XV | VII Koto | KAN Balah Aia |
KAN Lareh Nan Panjang | ||
KAN Lurah Ampalu | ||
KAN Sungai Sariak | ||
XVI | Patamuan | KAN Sungai Durian |
KAN Tandikek | ||
XVII | Padang Sago | KAN Koto Baru |
KAN Koto Dalam | ||
KAN Batu Kalang | ||
Kab. Dharmasraya (13 ) | ||
No | Kecamatan | Kerapatan Adat Nagari |
I | Koto Baru | KAN Koto Baru |
KAN Sialang Gauang | ||
II | Tiumang | KAN Tiumang |
III | Koto Salak | KAN Koto Salak |
IV | IX Koto | KAN Lubuak Karak |
KAN Silago | ||
V | Pulau Punjuang | KAN Sungai Dareh |
KAN Tabiang Tinggi | ||
VI | Asam Jujuhan | KAN Sungai Limau |
VII | Sungai Rumbai | KAN Koto Basa |
VIII | Sitiuang | KAN Siguntua |
KAN Sitiuang | ||
IX | Timpeh | KAN Timpeh |
Kab. Pasaman (30 ) | ||
No | Kecamatan | Kerapatan Adat Nagari |
I | II Koto | KAN Cubadak |
KAN Simpang Tonang | ||
II | Lubuak Sikapiang | KAN Pauah |
KAN Aia Manggih | ||
KAN Tanjuang Baringin | ||
KAN Durian Tinggi | ||
KAN Jambak | ||
KAN Sundata | ||
III | Bonjol | KAN Limo Koto |
KAN Koto Kaciak | ||
KAN Ganggo Hilia | ||
KAN Ganggo Mudiak | ||
IV | III Nagari | KAN Malampah |
KAN Ladang Panjang | ||
KAN Binjai | ||
V | Simpang Alahan Mati | KAN Simpang |
KAN Alahan Mati | ||
VI | Panti | KAN Panti |
VII | Padang Galugua | KAN Padang Galugua |
VIII | Rao | KAN Padang Matinggi |
KAN Taruang-Taruang | ||
IX | Rao Selatan | KAN Lubuak Layang |
KAN Lansek Kadok | ||
X | Rao Utara | KAN Koto Rajo |
KAN Koto Nopan | ||
KAN Languang | ||
XI | Mapat Tunggul | KAN Lubuak Gadang |
KAN Mauro Tais | ||
XII | Mapat Tunggul Selatan | KAN Muaro Sungai Lolo |
KAN Silayang | ||
Kab. Pasaman Barat (19 ) | ||
No | Kecamatan | Kerapatan Adat Nagari |
I | Sungai Barameh | KAN Aia Bangih |
II | Koto Balingka | KAN Parik |
III | Ranah Batahan | KAN Batahan |
KAN Desa Baru | ||
IV | Sasak Ranah Pasisia | KAN Sasak |
V | Luhak Nan Duo | KAN Koto Baru |
KAN Kapa | ||
VI | Pasaman | KAN Lingkuang Aua |
KAN Aia Gadang | ||
KAN Aua Kuniang | ||
VII | Lembah Malintang | KAN Ujuang Gadiang |
VIII | Sungai Aua | KAN Sungai Aua |
IX | Gunuang Tuleh | KAN Muaro Kiawai |
KAN Robi Jonggor | ||
X | Kinali | KAN Kinali |
KAN Katiagan | ||
XI | Talamau | KAN Kajai |
KAN Talu | ||
KAN Sinuruik | ||
Kab. Pesisir Selatan (36 ) | ||
No | Kecamatan | Kerapatan Adat Nagari |
A | XI Koto Tarusan | KAN Kapuah |
KAN Ampang Pulai | ||
KAN Nanggalo | ||
KAN Batu Hampa | ||
KAN Duku | ||
KAN Baruang-Baruang Balantai | ||
KAN Sungai Pinang | ||
KAN Siguntua | ||
B | Bayang | KAN Gurun Panjang |
KAN Pasa Baru | ||
KAN Talaok | ||
KAN Koto Marapak | ||
C | Bayang Utara | KAN Puluik-Puluik |
KAN Pancuang Taba | ||
KAN Koto Ranah | ||
KAN Muaro Aia | ||
D | IV Jurai | KAN Painan |
KAN Tambang | ||
KAN Salido | ||
KAN Lumpo | ||
E | Batang Kapeh | KAN Taluak |
KAN IV Koto Hilia | ||
KAN IV Koto Mudiak | ||
F | Sutera | KAN Surantiah |
KAN Taratak | ||
KAN Ampiang Parak | ||
G | Lengayang | KAN Lakitan |
KAN Kambang | ||
H | Ranah Pasisia | KAN Sungai Tunu |
KAN Palangai | ||
I | Linggo Sari Baganti | KAN Aia Haji |
KAN Punggasan | ||
J | Pancung Soal | KAN Indropuro |
K | Basa IV Balai Tapan | KAN Tapan |
L | Lunang Silaut | KAN Lunang |
KAN Silaut | ||
Kab. Sijunjung (39 ) | ||
No | Kecamatan | Kerapatan Adat Nagari |
I | Kupitan | KAN Batu Manjulua |
KAN Padang Sibusuak | ||
KAN Pamuatan | ||
II | Sijunjuang | KAN Muaro |
KAN Pamatang Panjang | ||
KAN Sijunjuang | ||
KAN Aia Angek | ||
KAN Paru | ||
KAN Durian Gadang | ||
III | Lubuak Tarok | KAN Buluah Kasok |
KAN Lubuak Tarok | ||
KAN Lalan | ||
IV | IV Nagari | KAN Palangki |
KAN Muaro Bodi | ||
KAN Koto Baru | ||
KAN Mundam Sati | ||
V | Sumpur Kudus | KAN Sisawah |
KAN Sumpur Kudus | ||
KAN Tamparungo | ||
KAN Tanjuang Bonai Aua | ||
KAN Kumanih | ||
KAN Silantai | ||
KAN Unggan | ||
VI | Koto VII | KAN V Koto |
KAN Palalua | ||
KAN Tanjuang Ampalu | ||
KAN Guguak | ||
KAN Padang Laweh | ||
VII | Tanjuang Gadang | KAN Tanjuang Gadang |
KAN Tanjuang Lolo | ||
KAN Langki | ||
KAN Sibakua | ||
KAN Pulasan | ||
KAN Taratak Baru | ||
KAN Timbulun | ||
VIII | Kamang Baru | KAN Aia Amo |
KAN Kamang | ||
KAN Sungai Lansek | ||
KAN Sungai Batuang | ||
Kab. Solok (69 ) | ||
No | Kecamatan | Kerapatan Adat Nagari |
I | Pantai Cermin | KAN Lolo |
KAN Surian | ||
II | Hiliran Gumanti | KAN Talang Babungo |
KAN Sariak Alahan Tigo | ||
KAN Sungai Abu | ||
III | Lembah Gumanti | KAN Alahan Panjang |
KAN Sungai Nanam | ||
KAN Salimpek | ||
KAN Aia Dingin | ||
IV | Danau Kembar | KAN Simpang Tanjuang Nan IV |
KAN Kampuang Batu Dalam | ||
V | Lembang Jaya | KAN Batu Banyak |
KAN Batu Bajanjang | ||
KAN Koto Laweh | ||
KAN Limau Lunggo | ||
KAN Koto Anau | ||
VI | Gunuang Talang | KAN Cupak |
KAN Talang | ||
KAN Koto Gaek | ||
KAN Koto Gadang | ||
KAN Jawi-Jawi | ||
KAN Sungai Janiah | ||
KAN Batang Baruih | ||
KAN Aia Batumbuak | ||
VII | Payuang Sakaki | KAN Sirukam |
KAN Supayang | ||
KAN Aia Luo | ||
VIII | Tigo Lurah | KAN Rangkiang Luluih |
KAN Tanjuang Balik Sumiso | ||
KAN Batu Bajanjang | ||
KAN Garabak Data | ||
IX | Kubuang | KAN Koto Baru |
KAN Salayo | ||
KAN Koto Hilalang | ||
KAN Gantuang Ciri | ||
KAN Tanjuang Bingkuang | ||
KAN Gauang | ||
KAN Panyangkalan | ||
KAN Saok Laweh | ||
X | IX Sungai Lasi | KAN Sungai Durian |
KAN Bukik Baih | ||
KAN Taruang-Taruang | ||
KAN Pianggu | ||
KAN Sungai Jambua | ||
KAN Guguak Sarai | ||
KAN Koto Laweh | ||
KAN Indudua | ||
XI | Bukik Sundi | KAN Parambahan |
KAN Muaro Paneh | ||
KAN Dilam | ||
KAN Bukik Tandang | ||
KAN Kinari | ||
XII | X Koto Singkarak | KAN Saniang Baka |
KAN Sumani | ||
KAN Singkarak | ||
KAN Koto Sani | ||
KAN Kacang | ||
KAN Tikalak | ||
KAN Aripan | ||
KAN Tanjuang Alai | ||
XIII | Junjuang Siriah | KAN Muaro Pingai |
KAN Paninggahan | ||
XIV | X Koto Diateh | KAN Sulik Aia |
KAN Tanjuang Balik | ||
KAN Paninjauan | ||
KAN Pasilihan | ||
KAN Bukik Kanduang | ||
KAN Sibarambang | ||
KAN Kuncia | ||
Kab. Solok Selatan (10 ) | ||
No | Kecamatan | Kerapatan Adat Nagari |
I | Sangir | KAN Lubuak Gadang |
II | Sangir Jujuan | KAN Bidar Alam |
KAN Lubuak Malako | ||
III | Sangir Batang Hari | KAN Lubuak Ulang Aliang |
KAN Abai | ||
KAN Dusun Tangah | ||
IV | Sangir Balai Janggo | KAN Sungai Kunyik |
V | Sungai Pagu | KAN Koto Baru |
KAN Pasia Talang | ||
VI | Koto Parik Gadang Diateh | Pakan Rabaa |
Kota Padang (10 ) | ||
No | Kecamatan | Kerapatan Adat Nagari |
I | Padang Selatan | KAN Alang Laweh |
KAN Subarang Padang | ||
II | Padang Timur | KAN Parak Gadang |
III | Padang Utara | KAN Ulak Karang |
KAN Alai Gunuang Pangilun | ||
IV | Lubuak Bagaluang | KAN Nan XX |
V | Lubuak Kilangan | KAN Lubuak Kilangan |
VI | Pauah | KAN Pauah IX |
VII | Kuranji | KAN Pauah V |
VIII | Nanggalo | KAN Nanggalo |
Kota Pariaman (1o ) | ||
No | Kecamatan | Kerapatan Adat Nagari |
I | Pariaman Utara | KAN Mangguang |
KAN Cubadak Aia | ||
KAN Sikapak | ||
KAN Nareh III Koto | ||
II | Pariaman Tengah | KAN IV Angkek Padusunan |
KAN V Koto Aia Pampan | ||
III | Pariaman Selatan | KAN IV Koto Sungai Rotan |
KAN Sunua | ||
KAN Kurai Taji | ||
KAN Lareh Nan Panjang | ||
Kota Padangpanjang (3 ) | ||
No | Kecamatan | Kerapatan Adat Nagari |
I | Padangpanjang Timur | KAN Lareh Nan Panjang |
KAN Gunuang | ||
II | Padangpanjang Barat | KAN Bukik Surungan |
Kota Bukittinggi (6 ) | ||
No | Kecamatan | Kerapatan Adat Nagari |
I | Guguak Panjang | KAN Guguak Panjang |
II | Aua Birugo | KAN Aua Birugo |
KAN Tigo Baleh | ||
III | Mandiangin Kt Selayan | KAN Mandiangin |
KAN Koto Salayan | ||
KAN Kurai V Jorong | ||
Kota Payakumbuh (6 ) | ||
No | Kecamatan | Kerapatan Adat Nagari |
I | Payakumbuh Barat | KAN Koto Nan Ompek |
KAN Limbukan | ||
II | Payakumbuh Timur | KAN Aia Tabik |
KAN Payobasuang | ||
KAN Tiaka | ||
III | Payakumbuh Utara | KAN Koto Nan Godang |
Kota Solok (1 ) | ||
No | Kecamatan | Kerapatan Adat Nagari |
I | Lubuak Sikarah | KAN Lubuak Sikarah |
Kota Sawahlunto (10 ) | ||
No | Kecamatan | Kerapatan Adat Nagari |
I | Silungkang | KAN Silungkang |
KAN Tak Boncah | ||
II | Lembah Segar | KAN Lunto |
KAN Kubang | ||
III | Barangin | KAN Kolok |
KAN Lumindai | ||
KAN Kajai | ||
KAN Talago Gunuang | ||
IV | Talawi | KAN Sijantang |
KAN Talawi |
sumber :
- wikipedia
- armen zulkarnaen
0 comments:
Post a Comment